Школа яхтенного капитана
Приложения.
Приложение 1.
Учебник: "Школа яхтенного капитана."
Составитель: Е. П. Леонтьев
Основные данные некоторых крейсерско-гоночных яхт.
- R - Гоночный бал, м IOR;
- C - Тип вооружения;
- Q - Матер, корпуса;
- Lm - длина наибольшая;
- Lk - длина по КВЛ;
- Bm - ширина наибольшая;
- D - осадка;
- F - высота борта;
- T - Полное водоизмещение, т;
- M - Масса фальшкиля, т;
- S - Площадь парусности, кв. м.;
- P - Тип и мощность двигателя, л.с.;
- K - Число коек;
- W - Емкость цистерн воды;
- G - Емкость цистерн топлива.
Тип | R | C | Q | Главные размерения, м | T | M | S | P | K | Емкость цистерн, л | |||||
Lm | Lk | Bm | D | F | W | G | |||||||||
Однотонник "Марина" | 8,5 | Шлюп топ. | Д | 11,42 | 9,92 | 3,6 | 1,95 | 1,2 | 6,74* | 2,8 | 68 | Дизель, 12 | 7 | 100 | 80 |
"Алькор" | 8,5 | Шлюп 7/8 | Д | 12,22 | 9,00 | 3,00 | 1,9 | 0,95 | 6,9 | 3,2 | 63 | СМ-557Л; 13,5 | 7 | 100 | 20 |
ЛБ | 7,8 | Шлюп 7/8 | Д | 12,50 | 8,6 | 2,8 | 1,8 | 0,78 | 6,55 | 3,3 | 59 | - | 6 | 75 | |
Однотонник ТЭВСС | Шлюп топ. | Д | 11,0 | 8,00 | 3,0 | 1,8 | 1,02 | 6,25 | 2,8 | 42* | СМ-557Л; 13,5 | 6 | |||
"Таурус" | 8,4 | Шлюп топ. | Д | 10,57 | 8,6 | 3,69 | 1,94 | 0,91 | 4,89 | 1,5 | 49,1 | Дизель, 13 | 7 | 100 | 35 |
"Арктурус" | 10,6 | Шлюп топ. | Д | 14,45 | 10,15 | 3,8 | 2,23 | 12,7 | 86,4 | Дизель, 13 | 9 | 300 | 90 | ||
"Конрад-45" ("Опал") | 10,3 | кеч | Д | 13,65 | 9,5 | 3,6 | 2,00 | 15,0 | 80 | Дизель, 35 | 8 | 250 | 100 | ||
"Конрад-54" | 13,9 | Шлюп топ. | СП | 16,6 | 14,00 | 4,6 | 2,9 | 1,4 | 16,0* | 6,0 | 150* | Дизель, 36 | 11 | 800 | 300 |
Полутонник "Картер-30" | 6,5 | Шлюп топ. | СП | 9,07 | 7,65 | 3,08 | 1,52 | 1,0 | 3,3 | 34 | Дизель, 13 | 5 | |||
Четвертьтонник "Конрад-24" | Шлюп топ. | СП | 7,26 | 5,5 | 2,64 | 0,15 | 0,75 | 1,3 | 0,57 | 21,3 | - | 4 | - | ||
Четвертьтонник ТЭВСС | Шлюп топ. | Д | 7,5 | 6,0 | 2,5 | 1,2 | 0,68 | 1,77 | 0,8 | 27,0 | - | 6 | - | ||
"Нефрит" | Шлюп топ. | СП | 7,25 | 5,5 | 2,5 | 1,25 | 0,6 | 1,7 | 0,7 | 22,5 | - | 4 | - | ||
Швертбот Т3 | Шлюп | Д | 8,2 | 7,7 | 2,46 | 0,4/1,8 | 0,67 | 1,31 | - | 29,6 | Подв. мотор; 20 | 4 | 20 | ||
Швертбот Т2 | Шлюп | Ф | 7,0 | 6,0 | 2,5 | 0,3/1,4 | 0,71 | 1,34 | шверт 0,11 | 20 | Подв. мотор; 12 | 3 | - | 20 | |
"Фолькбот" | Шлюп | Д | 7,64 | 6,0 | 2,2 | 1,2 | 0,57 | 2,15 | 1,03 | 24 | - | 3 | - |
Звездочками отмечены обмерные данные.